Size Chart
Adult Hoodie
Size | Chest (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) |
---|---|---|---|
XS | 30-32 | 26-28 | 31-33 |
S | 34-36 | 30-32 | 34-36 |
M | 38-40 | 34-36 | 38-40 |
L | 42-44 | 38-40 | 41-43 |
XL | 46-48 | 42-44 | 44-46 |
2XL | 50-52 | 46-48 | 47-49 |
3XL | 54-56 | 50-52.5 | 51-53 |
Classic Men's Tee
Size | Chest (IN) |
---|---|
XS | 31-34 |
S | 34-37 |
M | 38-41 |
L | 42-45 |
XL | 46-49 |
2XL | 50-53 |
3XL | 54-57 |
Classic WMNS Tee
Size | Body Width (IN) | Body Length (IN) |
---|---|---|
XS | 18 | 25 |
S | 19 | 25-1/2 |
M | 20 | 25-3/4 |
L | 20-3/4 | 26-1/4 |
XL | 21-3/4 | 26-1/2 |
2XL | 22-3/4 | 27 |
3XL | 23-3/4 | 27-1/4 |
Classic WMNS Crop
Size | Body Width (IN) | Body Length (IN) |
---|---|---|
XS | 18-3/4 | 17-1/4 |
S | 19-3/4 | 17-3/4 |
M | 20-3/4 | 18-1/4 |
L | 21-3/4 | 18-3/4 |
XL | 22-3/4 | 19 |
2XL | 23-1/2 | 19-1/2 |
Classic Youth Hoodie
Size | Chest (IN) | Weight (lbs) |
---|---|---|
S (6-8) | 22-26 | 38-58 |
M (10-12) | 26-30 | 58-86 |
L (14-16) | 30-34 | 86-114 |
XL (18-20) | 34-36 | 115-138 |
Classic Toddler Tee
Size | Body Length ± 3/4 (IN) | Body Width ± 1/2 (IN) | Sleeve Length ± 1/2 (IN) |
---|---|---|---|
2 | 14 | 12 | 4 |
3 | 15 | 13 | 4 1/4 |
4 | 16 | 14 | 4 1/2 |
5/6 | 18 1/2 | 15 | 5 |
7 | 19 1/2 | 16 | 5 1/4 |
Classic Youth Tee
Size | Body Length ± 1 (IN) | Body Width ± 1 (IN) | Sleeve Length ± 1/2 (IN) |
---|---|---|---|
XS | 19 | 13 | 5 1/4 |
S | 21 1/2 | 15 | 6 1/4 |
M | 23 | 17 | 6 1/2 |
L | 25 | 18 | 7 |
XL | 26 1/2 | 19 | 7 1/2 |